﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Fascinant corps humain</title>
	<atom:link href="http://www.photojpl.com/blog/?feed=rss2&#038;p=372" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photojpl.com/blog/?p=372</link>
	<description>Carnet de bord, idées qui passent, beaucoup de photos et autres aventures...</description>
	<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 05:12:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: philipe</title>
		<link>http://www.photojpl.com/blog/?p=372#comment-52535</link>
		<dc:creator>philipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photojpl.com/blog/2007/05/31/fascinant-corps-humain/#comment-52535</guid>
		<description>Je voudrai savoir si ces corps sont réels. d'autres commentaires suivront</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrai savoir si ces corps sont réels. d&#8217;autres commentaires suivront</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Monde du corps 2 &#124; KRiSSWebLoG</title>
		<link>http://www.photojpl.com/blog/?p=372#comment-16921</link>
		<dc:creator>Le Monde du corps 2 &#124; KRiSSWebLoG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photojpl.com/blog/2007/05/31/fascinant-corps-humain/#comment-16921</guid>
		<description>[...] le plus marqué, une femme enceinte avec son foetus encore positionné dans son uterus..         Photo trouvée sur le blog de J-P      Pouvoir déambuler autour de ces cadavres est à la fois fascinant et dérangeant.  Car oui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le plus marqué, une femme enceinte avec son foetus encore positionné dans son uterus..         Photo trouvée sur le blog de J-P      Pouvoir déambuler autour de ces cadavres est à la fois fascinant et dérangeant.  Car oui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Monde du corps 2 &#124; KRiSSWebLoG</title>
		<link>http://www.photojpl.com/blog/?p=372#comment-16792</link>
		<dc:creator>Le Monde du corps 2 &#124; KRiSSWebLoG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photojpl.com/blog/2007/05/31/fascinant-corps-humain/#comment-16792</guid>
		<description>[...] Photo trouvée sur le blog de J-P  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Photo trouvée sur le blog de J-P  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chantale</title>
		<link>http://www.photojpl.com/blog/?p=372#comment-8503</link>
		<dc:creator>Chantale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photojpl.com/blog/2007/05/31/fascinant-corps-humain/#comment-8503</guid>
		<description>En effet, l'oeuvre de Gunther von Hagens est exceptionnelle
et doit être vue par le plus de gens possible. Après une telle
visite, nous ne voyons plus notre corps de la même façon.

Mais dis-moi JP, comment as-tu prendre des photos de l'exposi-
tion? La prise de photo au Centre des sciences de Montréal était 
interdite non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, l&#8217;oeuvre de Gunther von Hagens est exceptionnelle<br />
et doit être vue par le plus de gens possible. Après une telle<br />
visite, nous ne voyons plus notre corps de la même façon.</p>
<p>Mais dis-moi JP, comment as-tu prendre des photos de l&#8217;exposi-<br />
tion? La prise de photo au Centre des sciences de Montréal était<br />
interdite non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ziolko</title>
		<link>http://www.photojpl.com/blog/?p=372#comment-2839</link>
		<dc:creator>ziolko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 11:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photojpl.com/blog/2007/05/31/fascinant-corps-humain/#comment-2839</guid>
		<description>Je découvre votre article et votre point de vue pertinent. Le mien, plus nuancé sur la philosophie de l'entreprise passe par une autre expérience de ce genre de présentation et de représentation.Il faut de tout pour faire..... on le sait....
Mais sincèrement bravo pour votre blog et vos photos. Bravo pour l'exigence de vos notes et leur sincérité.
C. ZIOLKO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je découvre votre article et votre point de vue pertinent. Le mien, plus nuancé sur la philosophie de l&#8217;entreprise passe par une autre expérience de ce genre de présentation et de représentation.Il faut de tout pour faire&#8230;.. on le sait&#8230;.<br />
Mais sincèrement bravo pour votre blog et vos photos. Bravo pour l&#8217;exigence de vos notes et leur sincérité.<br />
C. ZIOLKO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suzanne  Lavoie</title>
		<link>http://www.photojpl.com/blog/?p=372#comment-1711</link>
		<dc:creator>Suzanne  Lavoie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 01:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photojpl.com/blog/2007/05/31/fascinant-corps-humain/#comment-1711</guid>
		<description>J'abonde dans ton sens: cette exposition m'a également fascinée!  Elle est une véritable leçon d'anatomie et de physiologie exécutée avec rigueur, respect et suivant les règles de l'art.  En cette année 2007, les jeunes étudiants en médecine sont très chanceux de s'instruire à l'aide de cette vingtaine de ''plastinats'', de coupes d'organes sains et malades et aussi d'informations exactes et fouillées concernant tous les systèmes (nerveux, gastro-intestinal, urinaire, cardio-pulmonaire, endocrinien, etc. etc...)

Cette exposition doit être visitée non seulement par des adeptes du domaine de la santé, mais par tous les gens avides de connaissance.  
Que dire de l'effet ''préventif'' produit par cette expo: alcool, tabac, alimentation, mode de vie en général!  
Invitation à tous et reconnaissance au Dr Gunther von Hagens!
Félicitations J.P. pour tes photos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;abonde dans ton sens: cette exposition m&#8217;a également fascinée!  Elle est une véritable leçon d&#8217;anatomie et de physiologie exécutée avec rigueur, respect et suivant les règles de l&#8217;art.  En cette année 2007, les jeunes étudiants en médecine sont très chanceux de s&#8217;instruire à l&#8217;aide de cette vingtaine de &#8221;plastinats&#8221;, de coupes d&#8217;organes sains et malades et aussi d&#8217;informations exactes et fouillées concernant tous les systèmes (nerveux, gastro-intestinal, urinaire, cardio-pulmonaire, endocrinien, etc. etc&#8230;)</p>
<p>Cette exposition doit être visitée non seulement par des adeptes du domaine de la santé, mais par tous les gens avides de connaissance.<br />
Que dire de l&#8217;effet &#8221;préventif&#8221; produit par cette expo: alcool, tabac, alimentation, mode de vie en général!<br />
Invitation à tous et reconnaissance au Dr Gunther von Hagens!<br />
Félicitations J.P. pour tes photos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
